737-800NGX | ||
Airline | Size | |
Air Algérie | 16.7mb | FSX Version |
Air Europa | 16.7mb | FSX Version |
Malév Hungarian Airlines (EU Presidency 2011) | 16.7mb | FSX Version |
Malév Hungarian Airlines (oneworld) | 16.9mb | FSX Version |
SAS Scandinavian Airlines (Saga Viking) | 17.9mb | FSX Version |
737-800NGX Winglets | ||
Airline | Size | |
airberlin | 10.8mb | FSX Version |
Alaska Airlines | 15.4mb | FSX Version |
Alaska Airlines (alaskaair.com) | 13.6mb | FSX Version |
Alaska Airlines (Lei) | 13.6mb | FSX Version |
American Airlines | 19.1mb | FSX Version |
Austrian Airlines | 14.6mb | FSX Version |
Austrian Airlines (Star Alliance) | 14.6mb | FSX Version |
British Airways Virtual | 19.6mb | FSX Version |
China Airlines | 19.5mb | FSX Version |
Copa Air Lines | 20.1mb | FSX Version |
Delta Air Lines | 19.7mb | FSX Version |
El Al Israel Airlines | 19.7mb | FSX Version |
GOL Transportes Aéreos | 17.7mb | FSX Version |
GOL Transportes Aéreos (Short Field Package) | 17.7mb | FSX Version |
Japan Airlines | 17.5mb | FSX Version |
KLM Royal Dutch Airlines | 13.5mb | FSX Version |
Kulula.com Flying 101 | 19.7mb | FSX Version |
Lauda Air | 13.6mb | FSX Version |
Mango | 17.2mb | FSX Version |
Norwegian Air Shuttle | 17.7mb | FSX Version |
Pegasus Airlines | 19.3mb | FSX Version |
Qantas Airways (Old Livery) | 16.9mb | FSX Version |
Qantas Airways (New Livery) | 16.5mb | FSX Version |
Ryanair | 15.4mb | FSX Version |
S7 Airlines | 18.6mb | FSX Version |
SAS Scandinavian Airlines (Freja Viking) | 17.2mb | FSX Version |
South African Airways | 17.5mb | FSX Version |
Southwest Airlines (Canyon Blue) | 19.4mb | FSX Version |
Sun Country Airlines | 18.0mb | FSX Version |
Sun Country Airlines (Transavia Leased) | 23.4mb | FSX Version |
SpiceJet | 19.4mb | FSX Version |
Transavia Airlines | 17.6mb | FSX Version |
TUIfly | 17.7mb | FSX Version |
Turkish Airlines | 17.3mb | FSX Version |
United Airlines (Merger) | 21.4mb | FSX Version |
VARIG | 17.5mb | FSX Version |
Virgin Blue | 16.1mb | FSX Version |
Virgin Australia | 25.2mb | FSX Version |
WestJet | 18.2mb | FSX Version |
WestJet (Care-antee) | 18.2mb | FSX Version |
737-900NGX | ||
Airline | Size | |
Korean Air | 17.4mb | FSX Version |
737-900NGX Winglets | ||
Airline | Size | |
Alaska Airlines | 17.4mb | FSX Version |
Continental Airlines | 24.1mb | FSX Version |
KLM Royal Dutch Airlines | 18.9mb | FSX Version |
United Airlines (Merger) | 24.1mb | FSX Version |
Espero que Gostem Abraços Duff |
Não estou conseguindo acessar o site da PMDG, não tem como disponibilizar algumas das texturas em um servidor alternativo? Tenho uma preferência pelas "liveries" da gol e Delta. Obrigado.
ResponderEliminar